Viejos conocidos se verán en el Morelos
Uno de los duelos de cuartos de final que arrojó la Liguilla del Clausura 2016 es el que disputarán Morelia y León, serie que será […]
Uno de los duelos de cuartos de final que arrojó la Liguilla del Clausura 2016 es el que disputarán Morelia y León, serie que será bastante nostálgica, pero no por los equipos, sino por sus técnicos.
Del lado del Morelia estará el experimentado Enrique Meza, quien tiene más de 30 años dirigiendo en Primera División, mientras que en el banquillo esmeralda estará Luis Fernando Tena.
A pesar de que pocos los recuerdan, Tena creció como estratega de la mano del Ojitos, de quien fue auxiliar en el Cruz Azul en la década de los 90, aunque los resultados no fueron del todo bueno.
León llegó a la fiesta grande como tercero de la tabla con 30 puntos, mientras que Morelia finalizó en sexto general con 28.
El León se renovó con la llegada de Tena, quien tras la consigna de su directiva sobre que debía continuar con la filosofía futbolística de sus antecesores, logró dotar a la escuadra de un buen equilibrio y el conjunto logró cerrar el torneo regular como el más ganador con nueve triunfos y como el segundo equipo menos goleado, con 19 tantos recibidos.
En tanto, Monarcas renació bajo la batuta de Meza, sobre quien giraba una gran expectativa y se pensaba que ya estaba acabado, pero rescató al equipo, lo salvó del descenso y lo metió a la Liguilla.
Se prevé una serie muy pareja, con un ataque explosivo por parte de los canarios, que tienen jugadores veloces como Jefferson Cuero y Luis Gabriel Rey, mientras que los Panzas Verdes depositan toda su confianza en hombres como Germán Ezequiel Cano y por supuesto, en su mejor anotador, el argentino Mauro Boselli.
Morelia – León
Nou Camp
21:00 horas
Árbitro: Fernando Hernández
NÚMEROS DE ENRIQUE MEZA Y LUIS FERNANDO TENA COMO DT’S
ENRIQUE MEZA
Torneo Club JD JG JE JP PCT
Clausura 2016 Morelia 17 8 4 5 55%
Apertura 2015 Morelia 17 7 2 8 45%
Apertura 2014 Pachuca 19 7 6 6 47%
Clausura 2014 Pachuca 23 10 4 9 49% *Subcampeón
Apertura 2013 Pachuca 9 1 5 3 30%
Clausura 2013 Toluca 17 5 3 9 35%
Apertura 2012 Toluca 23 13 4 6 62% *Subcampeón
Clausura 2012 Cruz Azul 17 6 7 4 49%
Apertura 2011 Cruz Azul 19 8 5 6 51%
Clausura 2011 Cruz Azul 21 9 6 6 52%
Apertura 2010 Cruz Azul 19 13 3 3 74%
Bicentenario 2010 Cruz Azul 17 7 4 6 49%
Apertura 2009 Cruz Azul 23 13 2 8 59% *Subcampeón
Clausura 2009 Pachuca 23 14 4 5 67% *Subcampeón
Apertura 2008 Pachuca 17 5 6 6 41%
Clausura 2008 Pachuca 19 7 4 8 44%
Apertura 2007 Pachuca 19 7 3 9 42%
Clausura 2007 Pachuca 22 14 6 2 73% *Campeón
Apertura 2006 Pachuca 21 8 7 6 49%
Clausura 2005 Toluca 12 4 3 5 42%
Clausura 2004 Cruz Azul 9 1 2 6 19%
Apertura 2003 Cruz Azul 23 10 6 7 52%
Clausura 2003 Cruz Azul 12 6 3 3 58%
Apertura 2002 Atlas 10 3 0 7 30%
Verano 2002 Atlas 20 9 6 5 55%
Invierno 2000 Toluca 10 6 1 3 63%
Verano 2000 Toluca 23 18 2 3 81% *Campeón
Invierno 1999 Toluca 19 9 6 4 58%
Verano 1999 Toluca 23 14 6 3 70% *Campeón
Invierno 1998 Toluca 19 11 6 2 68%
Verano 1998 Toluca 23 15 3 5 70% *Campeón
Invierno 1997 Toluca 11 5 3 3 55%
Verano 1997 Toros Neza 23 11 4 8 54% *Subcampeón
Invierno 1996 Toros Neza 23 12 0 11 52%
Temporada 1995-96 Morelia 8 4 3 1 63%
Temporada 1994-95 Cruz Azul 21 9 6 6 52% *Tena auxiliar
Temporada 1993-94 Cruz Azul 40 18 13 9 56%
Temporada 1992-93 Cruz Azul 23 12 5 6 59%
Temporada 1982-83 Cruz Azul 19 5 9 5 42%
Totales 733 344 172 217 55%
LUIS FERNANDO TENA
Torneo Club JD JG JE JP PCT
Clausura 2016 León 13 6 3 4 54%
Clausura 2015 Cruz Azul 17 7 4 6 49%
Apertura 2014 Cruz Azul 17 5 6 6 41%
Clausura 2014 Cruz Azul 19 11 5 3 67%
Bicentenario 2010 Chiapas 3 0 2 1 22%
Apertura 2009 Chiapas 17 5 4 8 37%
Clausura 2009 Morelia 6 2 1 3 39%
Apertura 2008 Morelia 17 6 6 5 47%
Clausura 2008 Morelia 7 1 3 3 29%
Apertura 2007 América 11 3 4 4 39%
Clausura 2007 América 23 12 5 6 59% *Subcampeón
Apertura 2006 América 21 9 7 5 54%
Clausura 2006 Chiapas 19 10 3 6 58%
Apertura 2005 Chiapas 10 5 4 1 63%
Apertura 2004 Cruz Azul 10 2 1 7 23%
Clausura 2004 Cruz Azul 16 8 5 3 60%
Apertura 2003 Santos 21 8 8 5 51%
Clausura 2003 Santos 19 9 3 7 53%
Apertura 2002 Santos 16 7 5 4 54%
Invierno 2001 Morelia 13 3 4 6 33%
Verano 2001 Morelia 19 6 7 6 44%
Invierno 2000 Morelia 25 11 8 6 55% *Campeón
Verano 2000 Cruz Azul 11 3 2 6 33%
Invierno 1999 Cruz Azul 23 10 8 5 55% *Subcampeón
Verano 1999 Cruz Azul 21 10 5 6 56%
Invierno 1998 Cruz Azul 19 12 5 2 72%
Verano 1998 Cruz Azul 19 8 7 4 54%
Invierno 1997 Cruz Azul 23 12 9 2 65% *Campeón
Verano 1997 Tecos UAG 19 6 5 8 40%
Invierno 1996 Tecos UAG 9 2 3 4 33%
Temporada 1995-96 Cruz Azul 36 15 14 7 55%
Temporada 1994-95 Cruz Azul 21 13 4 4 68% *Subcampeón
Totales 540 227 160 153 52%

