Prevención y Cuidados
- ¿Qué es un coronavirus?
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades en humanos, como infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta padecimientos más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).
- ¿Qué es la COVID-19?
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por un coronavirus descubierto recientemente en Wuhan, China, en diciembre de 2019.
- ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca.
Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Hay quienes se infectan pero no desarrollan ningún síntoma.
Alrededor del 80% de las personas se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial; sin embargo, 1 de cada 6 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.
- ¿Cómo se propaga la COVID-19?
Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus, a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen cuando una persona infectada tose o exhala.
Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.
- ¿Debo preocuparme por la COVID-19?
Por lo general, los síntomas de COVID-19 son leves, sobre todo en niños y adultos jóvenes. No obstante, también pueden ser graves y alrededor de uno de cada cinco infectados son hospitalizados.
Por consiguiente, es bastante normal preocuparse por los efectos que el brote de COVID-19 puede tener en nosotros y en nuestros seres queridos.
- ¿Quién corre riesgo de desarrollar una enfermedad grave?
Todavía tenemos mucho por aprender sobre la forma en que afecta a los humanos, pero las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes (como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes) desarrollan casos graves con más frecuencia.
- ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?
No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas.
- ¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento para la COVID-19?
Aún no. Hasta la fecha, no hay vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la COVID-2019.
Las personas que presentan casos graves deben ser hospitalizadas.
- ¿Debo llevar mascarilla para protegerme?
Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19 (principalmente tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica.
Por lo que si no está usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla.
Estadísticas
País | Casos Confirmados | Defunciones % | Recuperados % |
---|---|---|---|
EE. UU. | 7,058,362 | 205,833 2.92% | 3,804,797 53.9% |
India | 5,732,518 | 91,149 1.59% | 4,674,987 81.55% |
Brasil | 4,659,909 | 139,883 3.0% | 4,023,789 86.35% |
Rusia | 1,128,836 | 19,948 1.77% | 928,829 82.28% |
Colombia | 790,823 | 24,924 3.15% | 674,961 85.35% |
Perú | 782,695 | 31,870 4.07% | 636,489 81.32% |
México | 710,049 | 74,949 10.56% | 510,237 71.86% |
España | 704,209 | 31,118 4.42% | 0 0.0% |
Argentina | 678,253 | 14,766 2.18% | 536,576 79.11% |
Sudáfrica | 667,049 | 16,283 2.44% | 596,916 89.49% |
Francia | 497,237 | 31,511 6.34% | 94,413 18.99% |
Chile | 451,634 | 12,469 2.76% | 426,876 94.52% |
Irán | 436,319 | 25,015 5.73% | 367,829 84.3% |
Reino Unido | 416,363 | 41,902 10.06% | 0 0.0% |
Turquía | 309,790 | 7,785 2.51% | 271,964 87.79% |
Pakistán | 308,217 | 6,437 2.09% | 294,392 95.51% |
Italia | 304,323 | 35,781 11.76% | 221,762 72.87% |
Filipinas | 296,755 | 5,127 1.73% | 231,928 78.15% |
Alemania | 281,345 | 9,519 3.38% | 246,620 87.66% |
Ecuador | 131,146 | 11,213 8.55% | 102,852 78.43% |
Países Bajos | 100,597 | 6,296 6.26% | 0 0.0% |
Suecia | 90,289 | 5,878 6.51% | 0 0.0% |
China | 85,314 | 4,634 5.43% | 80,513 94.37% |
Japón | 80,041 | 1,520 1.9% | 72,538 90.63% |
Suiza | 50,842 | 2,060 4.05% | 42,300 83.2% |
Corea del Sur | 23,341 | 393 1.68% | 20,832 89.25% |
Noruega | 13,005 | 267 2.05% | 9,348 71.88% |
Finlandia | 9,046 | 341 3.77% | 7,700 85.12% |
Global | 32,068,225 | 979,862 ^3.06% | 22,059,084 ^68.79% |
Estado | Casos Confirmados | Defunciones % | Recuperados % |
---|---|---|---|
Mexico City | 101,571 | 10,725 10.56% | 73,641 72.5% |
State of Mexico | 69,502 | 8,170 11.76% | 38,891 55.96% |
Guanajuato | 32,922 | 2,231 6.78% | 23,586 71.64% |
Nuevo León | 30,311 | 2,362 7.79% | 20,110 66.35% |
Tabasco | 28,815 | 2,620 9.09% | 22,376 77.65% |
Veracruz | 28,929 | 3,739 12.92% | 17,347 59.96% |
Puebla | 27,527 | 3,620 13.15% | 17,538 63.71% |
Tamaulipas | 24,913 | 1,850 7.43% | 19,575 78.57% |
Coahuila | 22,338 | 1,452 6.5% | 16,967 75.96% |
Sonora | 21,761 | 2,678 12.31% | 15,271 70.18% |
Jalisco | 21,049 | 2,542 12.08% | 12,417 58.99% |
San Luis Potosí | 18,714 | 1,227 6.56% | 14,231 76.04% |
Baja California | 17,166 | 3,196 18.62% | 10,247 59.69% |
Sinaloa | 16,443 | 2,840 17.27% | 9,760 59.36% |
Michoacán | 15,615 | 1,243 7.96% | 11,241 71.99% |
Guerrero | 15,163 | 1,681 11.09% | 10,687 70.48% |
Yucatán | 15,263 | 1,350 8.84% | 10,059 65.9% |
Oaxaca | 1,350 | 1,260 93.33% | 10,016 741.93% |
Quintana Roo | 10,543 | 1,416 13.43% | 6,634 62.92% |
Hidalgo | 10,673 | 1,658 15.53% | 5,915 55.42% |
Chihuahua | 8,074 | 1,169 14.48% | 4,902 60.71% |
Baja California Sur | 8,000 | 368 4.6% | 5,840 73.0% |
Durango | 6,718 | 462 6.88% | 4,718 70.23% |
Tlaxcala | 6,579 | 928 14.11% | 3,988 60.62% |
Querétaro | 6,784 | 765 11.28% | 3,816 56.25% |
Chiapas | 6,290 | 1,005 15.98% | 3,800 60.41% |
Aguascalientes | 5,835 | 432 7.4% | 3,929 67.34% |
Campeche | 5,642 | 775 13.74% | 3,625 64.25% |
Zacatecas | 5,513 | 521 9.45% | 3,403 61.73% |
Morelos | 5,311 | 987 18.58% | 2,629 49.5% |
Nayarit | 5,107 | 610 11.94% | 3,181 62.29% |
Colima | 3,855 | 447 11.6% | 2,240 58.11% |
Total | 604,276 | 66,329 ^10.98% | 412,580 ^68.28% |
Cronología
-
26 de abril
- Querétaro reporta 11 fallecimientos y 126 casos positivos de COVID-19
-
21 de abril
- Declaran en México fase 3 por coronavirus
-
30 de marzo
- Gobierno Federal declara Emergencia Sanitaria
- Se extienden las medidas de cuarentena hasta el 30 de abril
- 28 defunciones por Covid-19 en México
- Pancho Domínguez da positivo a COVID-19
-
29 de marzo
- Primera muerte por COVID-19 en Querétaro. Suma 26 casos positivos, 6 de ellos recuperados
- 993 casos positivos y 20 defunciones en México
- 633 mil 835 casos confirmados y 29 mil 957 defunciones en el mundo
-
20 de marzo
- Arranca la Jornada de Sana Distancia implementada por el Gobierno Federal
-
18 de marzo
- Primer fallecimiento en México. Se trata de un hombre de 41 años, originario del Estado de México, que tenía diabetes
-
11 de marzo
- La OMS declara pandemia global por el Coronavirus
- Primer caso positivo de COVID-19 en Querétaro
-
27 de febrero
- Primeros casos de COVID-19 en México: uno en CDMX y otro en Sinaloa, ambos importados de Europa
-
24 de enero
- Se registra el primer caso de COVID-19 en Europa, específicamente en Francia
-
22 de enero
- Primer caso en Corea del Sur
-
21 de enero
- Primer caso registrado en Washington, Estados Unidos
-
16 de enero
- Primer caso de COVID-19 en Japón
-
7 de enero de 2020
- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que se trata de una nueva sepa de Coronavirus SARS COV-2
-
31 de diciembre de 2019
- Se reportan 27 casos de Síndrome Respiratorio Agudo de "etiología desconocida" entre personas vinculadas a un mercado de mariscos en Wuhan, China.
